YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | 544 |
2010 / 2011 | 540 |
2011 / 2012 | 550 |
2012 / 2013 | 532 |
2013 / 2014 | 548 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 1.398.168 KG |
2010 / 2011 | 1.536.572 KG |
2011 / 2012 | 701.972 KG |
2012 / 2013 | 812.606 KG |
2013 / 2014 | 2.216.942 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | 2.823.165 KG |
2010 / 2011 | 2.703.903 KG |
2011 / 2012 | 2.834.067 KG |
2012 / 2013 | 6.324.659 KG |
2013 / 2014 | 2.423.481 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 46.695 KG |
2010 / 2011 | 42.053 KG |
2011 / 2012 | 46.889 KG |
2012 / 2013 | 48.320 KG |
2013 / 2014 | 46.643 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 6.646.900 KG |
2010 / 2011 | 6.180.930 KG |
2011 / 2012 | 6.492.780 KG |
2012 / 2013 | 6.588.720 KG |
2013 / 2014 | 6.475.510 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | |
2010 / 2011 | 180 KG |
2011 / 2012 | |
2012 / 2013 | 120 KG |
2013 / 2014 | 229 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 5.550 KG |
2010 / 2011 | 4.480 KG |
2011 / 2012 | 4.900 KG |
2012 / 2013 | 4.770 KG |
2013 / 2014 | 3.290 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | KİMYEVİ GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | 280.800 KG |
2010 / 2011 | 242.150 KG |
2011 / 2012 | 478.000 KG |
2012 / 2013 | 368.200 KG |
2013 / 2014 | 366.850 KG |